ソーシャルゲームの受託開発を承っております。
開発+ゲーム運用の一括対応も可能。
国産独自エンジンによりHTML5、Android、iOS、全プラットフォームに対応したアプリ(ネイティブ)を同時開発できるため、開発効率の大幅向上が可能。AWS環境に最適化されたソーシャルゲーム開発環境をご提供します。
▶開発後のタイトル運用までも含めた対応も可能。
▶当社開発タイトルは運用まで含めたケースが大半。
▶フレームワーク機能のみのライセンスご提供(有償)も可能。
⏬最近の開発・運用タイトル一例
【タイトル名:非公開】
発売日 |
: | 2024/3~ |
価格 | : | アイテム課金 |
ジャンル | : | アクション、シューティング、RPG |
レーティング | : | - |
備考 | : | Google Play App Store |
その他 | : | Android、iOS、HTML5 |
【タイトル名:非公開】
発売日 |
: | 2022/5~ |
価格 | : | 基本プレイ無料+アイテム課金 |
ジャンル | : | アクション、RPG、ファンタジー |
レーティング | : | - |
備考 | : | Google Play App Store |
その他 | : | Android、iOS、HTML5 |
【タイトル名:非公開】
発売日 |
: | 2020/12~ |
価格 | : | 基本プレイ無料+アイテム課金 |
ジャンル | : | アクション、RPG、MMO |
レーティング | : | - |
備考 | : | Google Play App Store |
その他 | : | PC、Android、iOS、HTML5 |
【タイトル名:非公開】
発売日 |
: | 2019/11~ |
価格 | : | 基本プレイ無料+アイテム課金 |
ジャンル | : | アクション、RPG |
レーティング | : | - |
備考 | : | Google Play App Store |
その他 | : | PC、Android、iOS、HTML5 |
【タイトル名:守護乙女フラウリッター】
発売日 |
: | 2017/2~,2018/1~ |
価格 | : | 基本プレイ無料+アイテム課金 |
ジャンル | : | アクション、タワーディフェンス、RPG |
レーティング | : | - |
備考 | : | ファンタジー日本、主要プラットフォーム(ヤフー、ベクター、ハンゲーム、TSUTAYA、にじよめ等)Copyright ©F2MarketingJapan Inc. All Rights Reserved.Copyright © CommSeed Corporation. All Rights Reserved.Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.
Copyright (C)TSUTAYA Co., Ltd. © 2017 NHN hangame Corp. Copyright (C) Vector Inc.All Rights Reserved. Copyright (C) にじよめ All Rights Reserved. |
その他 | : | PC、Android、iOS、HTML5 |
【タイトル名:非公開】
発売日 |
: | 2015/11~ |
価格 | : | 基本プレイ無料+アイテム課金 |
ジャンル | : | アクション、タワーディフェンス、RPG |
レーティング | : | - |
備考 | : | ファンタジー日本、GREE、MobageCOPYRIGHT © GREE, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.Copyright ©1999-2016 DeNA Co.,Ltd. All rights reserved. |
その他 | : | PC、Android、iOS、HTML5 |
【タイトル名:非公開】
発売日 |
: | 2014/08~ |
価格 | : | 基本プレイ無料+アイテム課金 |
ジャンル | : | ストラテジー、シュミレーション、RPG |
レーティング | : | R |
備考 | : | ファンタジー日本、北米、DMM GAMES Copyright © since 1998 DMM All Rights Reserved. |
その他 | : | PC、Android、iOS、HTML5 |